土超直播在线观看

明日土超直播在线观看

土超排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 加拉塔萨雷 10 9/1/0 29/9 28
2 萨姆松珀 10 7/1/2 20/10 22
3 费内巴切 9 6/2/1 20/7 20
4 贝西克塔斯 9 6/2/1 18/7 20
5 伊尤斯堡 10 4/4/2 15/11 16
6 哥茲塔比 10 4/3/3 17/13 15
7 巴萨克赛尔足球俱乐部 9 4/3/2 15/11 15
8 锡瓦斯体育 10 4/2/4 15/15 14
9 特拉布宗体育 9 2/6/1 9/8 12
10 加济安泰普大都会 10 3/3/4 14/15 12
11 加济安泰普体育 0 0/0/0 0/0 0
12 卡斯帕萨 10 2/5/3 12/16 11
13 科尼亚体育 10 3/2/5 11/16 11
14 安塔利亚体育 10 3/2/5 12/20 11
15 波德鲁姆士邦 10 3/1/6 8/13 10
16 里泽斯堡 9 3/1/5 6/16 10
17 阿兰亚士邦 10 2/3/5 9/14 9
18 开塞利体育 9 1/5/3 9/15 8
19 哈塔斯堡 9 0/3/6 7/15 3
20 代米尔体育 9 0/1/8 9/24 1

热门球队